Das System Gardena Pipeline mit 25 mm Außendurchmesser ist kompatibel mit ¾" (25mm) PE-Rohr. Unterirdisch verlegte Wasserleitungen aus robustem Polyethylen (PE) führen das Wasser von der Wasserversorgung zu den Orten im Garten, an denen das Wasser verwendet wird.
Gardena | DVS Beregnung | |
4/6 mm Mikroleitung | Verteilerrohr 4,6 mm 3/16" 15 m (1350) Verteilerrohr 4,6 mm 3/16" 50 m (1348) | Mikroleitung 4/7 mm 20 m |
16 mm (1/2") PE-Rohr | Verlegerohr 13 mm ½" 15 m (1346) Verlegerohr 13mm ½" 50 m (1347) | PE-Rohr 16 mm PN4 25 m PE-Rohr 16 mm PN4 50 m PE-Rohr 16 mm PN4 100 m |
20 mm PE-Rohr | / | PE-Rohr 20 mm PN6 25 m PE-Rohr 20 mm PN6 50 m PE-Rohr 20 mm PN6 100 m |
24 mm PE-Rohr | / | Blu-Lock Stecksystem zur einfachen Montage PE-Rohr 24 mm PN6 25 m PE-Rohr 24 mm PN6 50 m |
25 mm (3/4") PE-Rohr | Verlegerohr 25 mm ,10 m Verlegerohr 25 mm, 25 m Verlegerohr 25 mm, 50 m | PE-Rohr 25 mm PN6 25 m PE-Rohr 25 mm PN6 50 m |
32 mm (1") PE-Rohr | / | PE-Rohr 32 mm PN6 25 m PE-Rohr 32 mm PN6 50 m |
Mit einem unterirdischen Pipeline-System in Ihrem Garten wird das Wasser in Ihrem Garten verteilt. Damit gehören herumliegende Gartenschläuche sowie deren Auf- und Abrollen endlich der Vergangenheit an.
Damit das PE-Rohr zuverlässig und sicher verlegt werden kann, gibt es verschiedene Anschluss-Systeme. Die patentierte Gardena „Quick and Easy“ Anschlusstechnik ermöglicht eine schnelle und einfache Installation des Leitungssystems. Verschiedene Anschlussstücke (Winkel, T-Stücke, etc.) werden mit dem Verlegerohr unterirdisch installiert. Alternativ können auch die kompatiblen Klemmverbinder (z.B. des Herstellers Unidelta) oder das einfache Steck-System Blu-Lock verwendet werden.
Gardena 25 mm | Unidelta 25 mm | Blu-Lock 24 mm | |
Leitungsverbindung | Gardena Fitting patentierte "Quick & Easy" Montage | Klemmverbinder klassischer PE-Fitting | Stecksystem schnell & sicher, ab dem Magnetventil |
T-Stück 25 mm | T-Stück 25 mm (2771) | T-Stück 25 mm Unidelta | T-Stück Steckfitting Blu-Lock 24 mm |
L-Stück 25 mm | L-Stück 25 mm (2773) | L-Stück 25 mm Unidelta | L-Stück Steckfitting Blu-Lock 24 mm |
Verbinder 25 mm | Verbinder 25 mm (2775) | Verbinder 25 mm Unidelta | Verbinder Steckfitting Blu-Lock 24 mm |
Endstück 25 mm | Endstück 25 mm (2778) | Endstück 25 mm Unidelta | Endstück Steckfitting Blu-Lock 24 mm |
Regneranschluss | Starre Montage des Regners auf PE-Rohr kann zu Brüchen führen und verhindert eine Höheneinstellung | Flexible Montage mit Swing Joint: Klemmverbinder mit Innengewinde und flexibles Swing Joint (AG x AG) zur Montage des Regners | Flexible Montage mit stabilem und flexiblem 15mm PE-Flexrohr Blu-Lock sowie Blu-Lock Verbindern |
L-Stück 25 mm x ½" Außengewinde | L-Stück 25 mm x ½" Außengewinde (2780) | L-Stück mit ½" IG + Swing Joint 15 cm (1/2" AG x ½" AG) | Winkel Blu-Lock 24 mm x 15 mm + 15 mm Blu-Lock Flexrohr + L-Stück Blu-Lock 15 mm x ½" Außengewinde |
L-Stück 25 mm x ¾" Außengewinde | L-Stück 25 mm x ¾" Außengewinde (2781) | L-Stück mit 3/4" IG + Swing Joint 15 cm (3/4" AG x3/4" AG) | Winkel Blu-Lock 24 mm x 15 mm + 15 mm Blu-Lock Flexrohr + L-Stück Blu-Lock 15 mm x ¾" Außengewinde |
Winkelstück 25 mm x ½" Außengewinde | Winkelstück 25 mm x ½" Außengewinde (2782) | 90° Winkel mit ½" IG + Swing Joint 15 cm (1/2" AG x ½" AG) | T-Stück Blu-Lock 24 mm / 24 mm / 15 mm + 24 mm Blu-Lock Winkel + 15 mm Blu-Lock Flexrohr + L-Stück Blu-Lock 15 mm x ½" Außengewinde |
Winkelstück 25 mm x ¾" Außengewinde | Winkelstück 25 mm x ¾" Außengewinde (2783) | 90° Winkel mit 3/4" IG + Swing Joint 15 cm (3/4" AG x 3/4" AG) | T-Stück Blu-Lock 24 mm / 24 mm / 15 mm + 24 mm Blu-Lock Winkel + 15 mm Blu-Lock Flexrohr + L-Stück Blu-Lock 15 mm x ¾" Außengewinde |
T-Stück 25 mm x ½" Außengewinde | T-Stück 25 mm x ½" Außengewinde (2786) | T-Stück mit ½" IG + Swing Joint 15 cm (1/2" AG x ½" AG) | T-Stück Blu-Lock 24 mm / 24 mm / 15 mm + 15 mm Blu-Lock Flexrohr + L-Stück Blu-Lock 15 mm x ½" Außengewinde |
T-Stück 25 mm x ¾" Außengewinde | T-Stück 25 mm x ¾" Außengewinde (2787) | T-Stück mit 3/4" IG + Swing Joint 15 cm (3/4" AG x 3/4" AG) | T-Stück Blu-Lock 24 mm / 24 mm / 15 mm + 15 mm Blu-Lock Flexrohr + L-Stück Blu-Lock 15 mm x ¾" Außengewinde |
Zwischen der Wasserversorgung (Pumpe oder Wasserhahn) und der Ventilverteilung bzw. der Wassersteckdose steht die Leitung permanent unter Druck. Daher sollten hier druckfeste PE-Rohre mit mindestens PN 8 verwendet werden. Die Druckfestigkeit sollte hier mit Sicherheitsaufschlag in jedem Fall höher liegen als die maximal auftretenden Leitungsdrücke, damit die PE-Rohre dem maximal auftretenden Leitungsdruck standhalten können.
Hinter den Magnetventilen treten in der Regel geringere Leitungsdrücke auf, da Verbraucher dem Druckaufbau entgegenwirken. Hier empfehlen wir die Verwendung von PN 6 Rohr. Bei der Verlegung von oberirdischen Leitungen im Bereich der Mikrobewässerung können auch dünnwandigere PE-Rohre verwendet werden.
Bezeichnung des PE-Rohrs | Druckfestigkeit (20° C Wassertemperatur) |
PN 2,5 | Druckfest bis 2,5 Bar |
PN 4 | Druckfest bis 4,0 Bar |
PN 6 | Druckfest bis 6,0 Bar |
PN 8 | Druckfest bis 8,0 Bar |
PN 10 | Druckfest bis 10,0 Bar |
PN 12,5 | Druckfest bis 12,5 Bar |
PN 16 | Druckfest bis 16,0 Bar |
Ein Ablassventil verhindert Frostschäden an Ihrem unterirdischen Leitungssystem. Dieses automatische Entleerungsventil leert Ihr System, sobald der Wasserdruck unter einen Mindestwert sinkt. Daher entleert sich die Anlage nach jeder Bewässerung. Dennoch können an tiefer gelegenen Stellen und in Regnern mit Auslaufsperrventil Frostschäden auftreten.
Daher empfehlen wir die Winterentleerung der Bewässerungsanlage mit einem Kompressor. Hierzu wird ein Druckluftanschluss in die Hauptleitung montiert. Kugelhähne erlauben die Entleerung hin zur Bewässerung bzw. zu den Regnern / Tropfrohren. Mit Druckluft wird das in den Leitungen stehende Wasser Bewässerungskreis für Bewässerungskreis ausgeblasen. Verbleibende kleine Wassermengen können keinen Schaden in dem Leitungssystem anrichten.